真竹薄煤竹
真竹薄煤竹(まだけはくすすだけ)
油ぬきした竹を防虫処理した後、特殊染料にて薄煤色に染めた竹です。
設計単価
| 品番 | 4-8 | ||||
| 品名 | 真竹薄煤竹 | ||||
| 寸法 | 入数 | 単価/1本 | 防虫品単価/1本 | ||
| 長さ(尺) | 径(寸) | ||||
| 6.5 | 0.3~0.6 | 10 | - | 低圧防虫品 | 1,900 |
| 50 | - | 1,550 | |||
| 0.7 | 10 | - | 2,200 | ||
| 40 | - | 1,800 | |||
| 0.8 | 10 | - | 2,300 | ||
| 40 | - | 1,950 | |||
| 0.9 | 5 | - | 2,850 | ||
| 30 | - | 2,100 | |||
| 1 | 5 | - | 3,050 | ||
| 20 | - | 2,340 | |||
| 10 | 0.6 | 5 | - | 2,950 | |
| 30 | - | 2,100 | |||
| 0.7 | 5 | - | 3,150 | ||
| 30 | - | 2,250 | |||
| 0.8 | 5 | - | 3,350 | ||
| 30 | - | 2,500 | |||
| 0.9 | 5 | - | 3,570 | ||
| 30 | - | 2,670 | |||
| 1 | 5 | - | 3,780 | ||
| 30 | - | 2,880 | |||
| 13 | 0.8 | 5 | - | 3,850 | |
| 30 | - | 3,000 | |||
| 0.9 | 5 | - | 4,000 | ||
| 30 | - | 3,150 | |||
| 1 | 5 | - | 4,650 | ||
| 30 | - | 3,800 | |||
| 1.1 | 5 | - | 完全防虫品 | 5,130 | |
| 25 | - | 4,170 | |||
| 1.2 | 5 | - | 6,120 | ||
| 25 | - | 5,160 | |||
| 1.3 | 3 | - | 7,440 | ||
| 20 | - | 5,730 | |||
| 1.4 | 3 | - | 8,280 | ||
| 20 | - | 6,570 | |||
| 1.5~1.7 | 3 | - | 10,700 | ||
| 14 | - | 9,200 | |||
| 1.8~2.1 | 2 | - | 14,100 | ||
| 10 | - | 12,100 | |||
| 2.2~2.4 | 2 | - | 16,600 | ||
| 8 | - | 14,900 | |||
| 2.5~2.7 | 1 | - | 22,500 | ||
| 6 | - | 18,300 | |||
| 2.8~3 | 1 | - | 26,400 | ||
| 4 | - | 22,900 | |||
| 3.1~3.3 | 1 | - | 32,000 | ||
| 4 | - | 27,600 | |||
| 3.4~3.7 | 1 | - | 33,500 | ||
| 3 | - | 29,400 | |||
| 3.8~4 | 1 | - | 34,600 | ||
| 3 | - | 30,600 | |||
※設計価格には消費税は含まれておりません。
ご注文・お問い合わせ







